№ п/п | Объект оценки | Показатели | Единица измерения | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
I. Качество образовательных результатов обучающихся |
1 | Результаты обучения по дополнительным общеобразовательным программам | Уровень освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы: (Средний уровень+ Высокий уровень) | % | | | | | |
2 | Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах | Доля детей, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности обучающихся | % | 57,8 | 28,5 | 28,5 | 33,1 | |
Доля детей, ставших победителями и призёрами (участниками) муниципальных, областных, региональных, всероссийских и международных мероприятий. Услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности» | % | 34,9 | 19,7 | 19,7 | 25,3 | |
3 | Удовлетворённость обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся качеством образовательных результатов | Доля обучающихся, родителей (законных представителей) | % | 99,5 | 93,7 | 93,7 | 98,5 | |
II. Качество реализации образовательной деятельности |
4 | Реализация учебного плана и дополнительных общеобразовательных программ (ДОП) | Соответствие учебного плана и дополнительных общеобразовательных программ Образовательной программе МБУ ДО ЦТР | да/нет | да | да | да | да | |
Соответствие ДОП требованиям локальных актов МБУ ДО ЦТР | да/нет | да | да | да | да | |
5 | Качество занятий с обучающимися | Соответствие занятий методическим требованиям | да/нет | да | да | да | да | |
6 | Качество внеурочной деятельности | Соответствие внеурочной деятельности методическим требованиям | да/нет | да | да | да | да | |
III. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность |
7 | Кадровое обеспечение | Курсы повышения квалификации | количество | | | | | |
8 | Профессиональная компетентность педагогических работников, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования | Награды различного уровня за профессиональную деятельность | количество, уровень | | 1 — Учреждение | 1- Учреждение | | |
Количество педагогических работников, принявших участие в профессиональных и творческих конкурсах различного уровня | количество | | | | | |
Ответственный: заместитель директора по УВР | Агеева Н.В. | Агеева Н.В. | Агеева Н.В. | Агеева Н.В. | |