№ п/п | Объект оценки | Показатели | Единица измерения | Межаттестационный период |
2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
I. Качество образовательных результатов обучающихся |
1 | Результаты обучения по дополнительным общеобразовательным программам | Уровень освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы: (Средний уровень+ Высокий уровень) | % | | | | | |
2 | Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах | Доля детей, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности обучающихся | % | 33,1 | | | | |
Доля детей, ставших победителями и призёрами (участниками) муниципальных, областных, региональных, всероссийских и международных мероприятий. Услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности» | % | 25,3 | | | | |
3 | Удовлетворённость обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся качеством образовательных результатов | Доля обучающихся, родителей (законных представителей) | % | 98,5 | | | | |
II. Качество реализации образовательной деятельности |
4 | Реализация учебного плана и дополнительных общеобразовательных программ (ДОП) | Соответствие учебного плана и дополнительных общеобразовательных программ Образовательной программе МБУ ДО ЦТР | да/нет | да | | | | |
Соответствие ДОП требованиям локальных актов МБУ ДО ЦТР | да/нет | да | | | | |
5 | Качество занятий с обучающимися | Соответствие занятий методическим требованиям | да/нет | да | | | | |
6 | Качество внеурочной деятельности | Соответствие внеурочной деятельности методическим требованиям | да/нет | да | | | | |
III. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность |
7 | Кадровое обеспечение | Курсы повышения квалификации | количество | | | | | |
8 | Профессиональная компетентность педагогических работников, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования | Награды различного уровня за профессиональную деятельность | количество, уровень | 1- Управление образования | — | — | — | — |
Количество педагогических работников, принявших участие в профессиональных и творческих конкурсах различного уровня | количество | | | | | |
Ответственный: заместитель директора по УВР | Н.В. Агеева | | | |